GYORS LETÖLTÉS
Az elkészített zajtérképek
A zajterhelést bemutató térképeket a következő jellemzőkre készítettük el:
- az Lden napi zajjellemzőre, illetve
- az Léjjel zajjellemzőre.
A zajtérképezett útszakaszok listáját az alábbi táblázatok tartalmazzák, Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőségek szerinti bontásban tölthetőek le.
A 8002/2005. (V. 24.) számú GKM miniszteri közleményben közzétett lista szerinti
Elsőrendű utak - Másodrendű utak - Összekötő utak
| Érintett Önkormányzat |
Felügyelőség | Megye | Település igazgatási rangja | Közút száma | Teljes hossz (km) | Út(szelvény) | Úthossz(km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Győr | Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Komárom-Esztergom | Város | 1 | 1,663 | 125+473-127+136 | 1,663 |
| 14 | 1,3 | 0+000-1+300 | 1,3 | ||||
| 81 | 1,4 | 80+990-82+390 | 1,4 | ||||
| 82 | 1,053 | 75+100-76+153 | 1,053 | ||||
| 83 | 3,615 | 67+417-71+032 | 3,615 | ||||
| Székesfehérvár | Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Fejér | Megye jogú város | 7 | 3,246 | 62+027-65+273 | 3,246 |
| 8 | 4,365 | 3+421-7+786 | 4,365 | ||||
| 8 | 2,222 | 9+020-11+242 | 2,222 | ||||
| Hatvan | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Heves | Város | 3 | 0,547 | 57+215-57+762 | 0,547 |
| Gödöllő | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Pest | Város | 3 | 0,543 | 28+815-29+358 | 0,543 |
| 2104 | 2,172 | 23+373-25+545 | 2,172 | ||||
| 3 | 0,293 | 24+700-24+993 | 0,293 | ||||
| Érd | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Pest | Megye jogú város | 6 | 7,468 | 18+012-25+480 | 7,468 |
| Debrecen | Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Hajdú-Bihar | Város (Megyeszékhely) | 4 | 18,736 | 223+435-227+109 | 3,674 |
| 33 | 105+200-109+865 | 4,665 | |||||
| 35 | 74+849-81+194 | 6,345 | |||||
| 47 | 0+996-2+279 | 1,283 | |||||
| 471 | 0+000-2+769 | 2,769 | |||||
| Nyíregyháza | Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Város (Megyeszékhely) | 4 | 23,493 | 270+825-276+101 | 5,276 |
| 41 | 1+200-5+134 | 3,934 | |||||
| 36 | 45+603-52+463 | 6,86 | |||||
| 3317 | 55+334-57+320 | 1,986 | |||||
| 4911 | 0+777-6+214 | 5,437 | |||||
| Kecskemét | Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Bács-Kiskun | Város (Megyeszékhely) | 5 | 7,458 | 82+212-84+491 | 2,279 |
| 5 | 86+107-86+636 | 0,529 | |||||
| 52 | 0+000-3+645 | 3,645 | |||||
| 441 | 31+528-32+533 | 1,005 | |||||
| Miskolc | Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Borsod-Abaúj-Zemplén | Város (Megyeszékhely) | 3 | 16,058 | 176+500-188+606 | 12,106 |
| 26 | 0+000-2+992 | 2,992 | |||||
| 2517 | 0+000-0+960 | 0,96 | |||||
| Kistokaj | Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Borsod-Abaúj-Zemplén | Község | 3 | 1,5 | 175+000-176+500 | 1,5 |
| Mályi | Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Borsod-Abaúj-Zemplén | Község | 3 | 2,15 | 172+850-175+000 | 2,15 |
| Nyékládháza | Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Borsod-Abaúj-Zemplén | Város | 3 | 2,207 | 170+643-172+850 | 2,207 |
| Szeged | Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Csongrád | Város (Megyeszékhely) | 5 | 13,991 | 165+950-170+600 | 4,65 |
| 43 | 0+000-7+292 | 7,292 | |||||
| 55 | 1+100-2+530 | 1,43 | |||||
| 4412 | 24+377-24+750 | 0,373 | |||||
| 4412 | 25+200-25+446 | 0,246 | |||||
| Békéscsaba | Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Békés | Város (Megyeszékhely) | 44 | 7,779 | 119+070-121+973 | 2,903 |
| 47 | 130+038-132+929 | 2,891 | |||||
| 444 | 0+000-1+985 | 1,985 | |||||
| Veszprém | Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Veszprém | Város (Megyeszékhely) | 8 | 4,285 | 44+073-48+358 | 4,285 |
| Pécs | Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Baranya | Város (Megyeszékhely) | 6 | 7,887 | 193+693-198+630 | 4,937 |
| 58 | 0+000-2+950 | 2,95 | |||||
| Kaposvár | Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Somogy | Város (Megyeszékhely) | 610 | 2,427 | 117+956-120+383 | 2,427 |
| Sopron | Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Győr-Moson-Sopron | Város (Megyei jogú) | 84 | 3,559 | 114+680-118+239 | 3,559 |
| Szombathely | Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Vas | Város (Megyeszékhely) | 87315 | 1,851 | 0+000-1+851 | 1,851 |
| Szolnok | Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Jász-Nagykun-Szolnok | Város (Megyeszékhely) | 3225 | 1,054 | 1+200-2+254 | 1,054 |
| Eger | Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Heves | Város (Megyeszékhely) | 25 | 4,861 | 10+621-13+147 | 1,526 |
| 25 | 15+510-18+845 | 3,335 | |||||
| Vác | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Pest | Város | 2 | 19,997 | 32+650-40+140 | 7,49 |
| 2A | 35+600-48+107 | 12,507 | |||||
| Budakeszi | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Pest | Város | 8102 | 1,244 | 17+204-18+448 | 1,244 |
| Budakalász | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Pest | Nagyközség | 1115 | 3,624 | 3+488-4+948 | 1,46 |
| 11 | 13+236-15+400 | 2,164 | |||||
| Üllő | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Pest | Város | 4 | 3,93 | 23+500-27+430 | 3,93 |
| Vecsés | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Pest | Város | 4 | 4,579 | 18+921-23+500 | 4,579 |
| Szentendre | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Pest | Város | 11 | 8,4 | 15+400-23+800 | 8,4 |
| Leányfalu | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Pest | Nagyközség | 11 | 2,4 | 23+800-26+200 | 2,4 |
| Dunakeszi | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Pest | Város | 2 | 4,745 | 17+255-22+000 | 4,745 |
| Göd | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Pest | Város | 2 | 5 | 22+000-27+000 | 5 |
| Sződliget | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Pest | Község | 2 | 3,841 | 27+000-29+019 | 2,019 |
| 2A | 33+778-35+600 | 1,822 | |||||
| Kerepes | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Pest | Község | 3 | 4,9 | 19+800-24+700 | 4,9 |
| Kistarcsa | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Pest | Város | 3 | 0,465 | 19+335-19+800 | 0,465 |
| Bp. III. kerület | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Pest | Fővárosi kerület | 10 | 0,318 | 10+682-11+000 | 0,318 |
| Solymár | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Pest | Község | 10 | 3,529 | 11+000-14+529 | 3,529 |
| Üröm | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Pest | Község | 10 | 0,718 | 10+682-11+400 | 0,718 |
| Pilisborosjenő | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Pest | Község | 10 | 1,5 | 11+400-12+900 | 1,5 |
A 8002/2005. (V. 24.) számú GKM miniszteri közleményben közzétett lista szerinti
Autópályák
| Érintett Önkormányzat |
Felügyelőség | Megye | Település igazgatási rangja |
Közút száma | Teljes hossz (km) | Út (szelvény) |
Úthossz (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biatorbágy | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Pest | Város | M0 | 0,9 | 0+000-0+900 | 0,9 |
| Törökbálint | Város | 6,3 | 0+900-7+200 | 6,3 | |||
| Diósd | Község | 2,2 | 7+200-9+400 | 2,2 | |||
| Budapest XXII.ker. | Kerület | 5,7 | 9+400-15+100 | 5,7 | |||
| Szigetszentmiklós | Város | 6,8 | 15+100-21+900 | 6,8 | |||
| Dunaharaszti | Város | 2 | 21+900-23+900 | 2 | |||
| Budapest XXIII. ker. | Kerület | 4,703 | 23+900-28+603 | 4,703 | |||
| Budaörs | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Pest | Nagyközség | M1 | 2,548 | 12+252-14+800 | 2,548 |
| Törökbálint | Nagyközség | 4,248 | 12+252-14+800 | 2,548 | |||
| 15+700-17+400 | 1,7 | ||||||
| Biatorbágy | Város | 6 | 14+800-20+800 | 6 | |||
| Páty | Község | 4,2 | 20+800-25+200 | 4,2 | |||
| Herceghalom | Község | 2,2 | 25+200-27+400 | 2,2 | |||
| Zsámbék | Nagyközség | 2,2 | 27+400-29+600 | 2,2 | |||
| Mány | Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Fejér | Község | 4,45 | 29+600-34+050 | 4,45 | |
| Bicske | Város | 9,75 | 34+050-40+050 | 6 | |||
| 46+950-50+700 | 3,75 | ||||||
| Óbarok | Község | 6,9 | 40+050-46+950 | 6,9 | |||
| Tarján | Község | 0,5 | 50+400-50+900 | 0,5 | |||
| Tatabánya | Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Komárom-Esztergom | Város | 11,6 | 50+700-62+300 | 11,6 | |
| Vértesszőlős | Község | 3,75 | 60+950-64+700 | 3,75 | |||
| Tata | Város | 9,75 | 63+300-73+050 | 9,75 | |||
| Környe | Község | 0,75 | 64+100-64+850 | 0,75 | |||
| Remeteség | Község | 1,1 | 63+600-64+700 | 1,1 | |||
| Kocs | Község | 0,85 | 73+050-73+900 | 0,85 | |||
| Mocsa | Község | 9,5 | 73+900-83+400 | 9,5 | |||
| Kisigmánd | Község | 4,2 | 83+400-87+600 | 4,2 | |||
| Csém | Község | 4,2 | 83+400-87+600 | 4,2 | |||
| Ács | Város | 12,5 | 87+600-100+100 | 12,5 | |||
| Bőny | Község | 10,2 | 100+100-110+300 | 10,2 | |||
| Nagyszentjános | Község | 7,6 | 100+100-107+700 | 7,6 | |||
| Győr | Város (Megyeszékhely) | 15 | 106+500-111+550 | 5,05 | |||
| 113+050-114+600 | 1,55 | ||||||
| 117+100-118+500 | 1,4 | ||||||
| 120+900-127+900 | 7 | ||||||
| Töltéstava | Község | 6,05 | 111+550-117+600 | 6,05 | |||
| Győrújbarát | Község | 3,3 | 117+600-120+900 | 3,3 | |||
| Ikrény | Község | 2,25 | 126+800-129+050 | 2,25 | |||
| Abda | Község | 1,15 | 127+900-129+050 | 1,15 | |||
| Budapes XV. ker | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Pest | Kerület | M3 | 3,08 | 10+120-13+200 | 3,08 |
| Fót | Pest | Város | 4,3 | 13+200-17+500 | 4,3 | ||
| Mogyoród | Pest | Község | 8,6 | 17+500-26+100 | 8,6 | ||
| Mogyoród-felső | |||||||
| Szada | Pest | Község | 3,1 | 23+800-26+900 | 3,1 | ||
| Gödöllő | Pest | Város | 7,8 | 26+100-33+900 | 7,8 | ||
| Domony | Pest | Község | 1,5 | 33+900-35+400 | 1,5 | ||
| Bag | Pest | Nagyközség | 6 | 35+400-41+400 | 6 | ||
| Aszód | Pest | Város | 0,25 | 41+200-41+450 | 0,25 | ||
| Hévízgyörk | Pest | Község | 5,45 | 41+400-46+850 | 5,45 | ||
| Galgahévíz | Pest | Község | 3,05 | 46+850-49+900 | 3,05 | ||
| Kartal | Pest | Nagyközség | 0,15 | 49+800-49+970 | 0,15 | ||
| Tura | Pest | Város | 0,35 | 49+600-49+950 | 0,35 | ||
| Hatvan | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Heves | Város | 8,7 | 49+900-58+600 | 8,7 | |
| Hort | Észak-magyarországi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Heves | Község | 9,6 | 58+600-65+850 | 7,25 | |
| 67+600-70+100 | 2,35 | ||||||
| Ecséd | Észak-magyarországi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Heves | Község | 4,9 | 60+400-60+750 | 0,35 | |
| 61+900-62+250 | 0,35 | ||||||
| 63+400-67+600 | 4,2 | ||||||
| Atkár | Község | 3,65 | 69+950-73+600 | 3,65 | |||
| Gyöngyöshalász | Észak-magyarországi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Heves | Község | M3 | 6,45 | 73+600-80+050 | 6,45 |
| Karácsond | Község | 7,97 | 80+050-88+020 | 7,97 | |||
| Adács | Község | 1,6 | 84+300-85+900 | 1,6 | |||
| Nagyfüged | Község | 0,68 | 85+900-89+580 | 0,68 | |||
| Ludas | Község | 3,68 | 88+020-89+580 | 3,68 | |||
| Budapest XX. ker. | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Pest | Kerület | M5 | 0,7 | 13+000-13+700 | 0,7 |
| Budapest XXIII. ker. | Kerület | 6,3 | 13+700-20+000 | 6,3 | |||
| Budapest XVIII. ker. | Kerület | 1,95 | 15+000-16+950 | 1,95 | |||
| Gyál | Város | 4,6 | 20+000-24+600 | 4,6 | |||
| Alsónémedi | Nagyközség | 1,2 | 23+400-24+600 | 1,2 | |||
| Ócsa | Város | 9,25 | 24+600-33+850 | 9,25 | |||
| Felsőpakony | Község | 0,4 | 28+100-28+500 | 0,4 | |||
| Inárcs | Község | 0,672 | 33+850-34+522 | 0,672 | |||
| Budaörs | Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Pest | Nagyközség | M7 | 0,698 | 12+252-12+950 | 0,698 |
| Törökbálint | Város | 3,7 | 12+950-16+650 | 3,7 | |||
| Érd | Megye jogú város | 3,45 | 16+650-20+100 | 3,45 | |||
| Sóskút | Község | 2,9 | 20+050-22+950 | 2,9 | |||
| Tárnok | Nagyközség | 6,6 | 19+800-26+400 | 6,6 | |||
| Tordas | Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség | Fejér | Község | 1,35 | 26+400-27+750 | 1,35 | |
| Martonvásár | Fejér | Város | 5,3 | 27+750-33+050 | 5,3 | ||
| Kajászó | Fejér | Község | 5,05 | 32+400-37+450 | 5,05 | ||
| Baracska | Fejér | Község | 4,3 | 33+050-37+350 | 4,3 | ||
| Kápolnásnyék | Fejér | Község | 3,85 | 37+400-39+550 | 2,15 | ||
| 41+900-43+600 | 1,7 | ||||||
| Pázmánd | Fejér | Község | 2,35 | 39+550-41+900 | 2,35 | ||
| Velence | Fejér | Város | 2,2 | 43+600-45+800 | 2,2 | ||
| Sukoró | Fejér | Község | 3,6 | 45+800-49+400 | 3,6 | ||
| Pákozd | Fejér | Község | 6,75 | 49+400-55+400 | 6 | ||
| 56+950-57+700 | 0,75 | ||||||
| Székesfehérvár | Fejér | Megye jogú város | 11,2 | 55+400-66+600 | 11,2 | ||
| Szabadbattyán | Fejér | Nagyközség | 6,1 | 66+600-72+700 | 6,1 | ||
| Kőszárhegy | Fejér | Község | 1,4 | 72+500-73+900 | 1,4 | ||
| Polgárdi | Fejér | Város | 8,45 | 72+650-81+100 | 8,45 | ||
| Füle | Fejér | Község | 3 | 81+100-84+100 | 3 | ||
| Lepsény | Fejér | Nagyközség | 4,75 | 83+300-88+050 | 4,75 | ||
| Balatonfőkajár | Veszprém | Község | 6,51 | 83+400-89+910 | 6,51 |




