Nemzetközi projektek
airLED

Helyi gazdaságfejlesztés a repülőterek vonzáskörzetében
A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. a Budapest XVIII. ker. Önkormányzat vezette nemzetközi konzorcium tagjaként 2012-ben nyert támogatást az Európai Unió Közép-Európai Programja keretében 30 hónap alatt megvalósítandó projektjéhez. A projekt a résztvevő négy ország négy regionális repülőterének vonzáskörzetében vizsgálja a repülőtér nyújtotta lehetőségek által vezérelt helyi gazdaságfejlesztés feltételeit és lehetőségeit.
A projekt fontosabb jellemzői:
Finanszírozó program | A projekt a Közép-Európa Program keretein belül az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában valósul meg. Hivatalos honlapja: www.central2013.eu/ |
Projekt azonosító | 4CE485P4 |
Vezető partner | Budapest XVIII. ker. Önkormányzata – Magyarország, honlap: www.bp18.hu |
További projekt partnerek | 1. Business Support Center Ltd. – Kranj, Szlovénia, honlap: www.bsc-kranj.si2. ITL – Fondazione Instituto sui Trasporti e la Logistica, Olaszország, honlap: www.fondazioneitl.org 3. Mazovia Voivodeship – Lengyelország, 4. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., Magyarország, 5. IRM – Institute of Urban Development – Lengyelország, 6. Vecsés Város Önkormányzata – Magyarország, 7. Municipality Cerklje in Gorenjska Region – Szlovénia, 8. Emilia Romagna Régió – Olaszország, |
Projekt költségvetés | 2.046.960 EUR |
Az Európai Unió hozzájárulása (IPA) | 1.694.716 EUR |
A projekt kezdete | 2012. július 1. |
A projekt időtartama | 30 hónap |
A projekt tartalma | A világ egyik legdinamikusabban fejlődő tevékenysége a repülés. A repülőterek tervezéséhez azonban beható vizsgálatokra és bölcs előrelátásra van szükség. Ha azt szeretnénk, hogy a repülőtér beváltsa a hozzá fűzött reményeket, számtalan különböző tényezőt kell figyelembe vennünk, és még akkor is lesznek további kapcsolódó területek, amelyekbe esetleg nem gondoltunk bele, de amelyek egyre inkább a helyi gazdasági fejlődés katalizátoraiként szolgálhatnak.A repülőterekkel összefüggő integrált gazdasági fejlesztés hatalmas kihívást jelent. Ennek megvalósításához szükség van a feladatok funkcionális felosztására a repülőtér közelében található települések között, valamint az együttműködés erősítésére az érintettek: a lakosság, az őket képviselő önkormányzatok, a fejlesztési ügynökségek, a különböző magán- és egyéb befektetők között.
4 régió: a lengyel Mazovia, a magyar Közép-Magyarország, az olasz Emilia-Romagna és a szlovén Gorenjska azért hozta létre az „airLED” projektet, hogy kidolgozzon egy policentrikus, stratégiai területfejlesztési rendszert egy úgynevezett „Airport City” (repülőtér-város) létrehozására. Ez a rendszer kielégítheti a résztvevő régiók szükségleteit és példaként szolgálhat más, regionális repülőtér fejlesztési elképzelésekhez is Közép-Európában. A négy régiót képviselő köztestületek mellett három kutatóintézet és egy fejlesztési ügynökség vesz részt a munkában. A stratégia építés az úgynevezett „Nyílt Élő Laboratóriumok” (Open Living Labs) interaktív munkafolyamatában történik a következő súlyponti területekre koncentrálva: 1. közlekedés és logisztika, |
További információ | dr. Siska Miklós – projektvezető (+36 1) 371 5836 siska.miklos@kti.hu |
LINKEK