A „Modellvállalat” verseny 4. fordulójának eredményhirdetése
Lezárult a KTI Közlekedéstudományi Intézet és az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ által meghirdetett „Modellvállalat” szimulációs verseny negyedik fordulója.
A „Vállalkozásunk a neten” egy speciális ágazati modul, ahol a tanulók elkészítették a tervezett vállalkozásuk működő weboldalát. Ebben a tananyagegységben olyan ismereteket sajátítottak el a tanulók, amivel a működő vállalkozásukat az online térben is meg tudják mutatni, ezzel még sikeresebbé, eredményesebben működővé, a szolgáltatást igénybe vevők részére könnyebben elérhetővé tudják tenni.
A program szakmai Értékelő Testülete a beérkezett pályamunkákat értékelte, amely alapján az alábbi táblázatban szereplő eredmények születtek:
szakképző intézmény | helység | ágazat | csapat neve | pontszám | |
1. | Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium | Ózd | Közlekedés és szállítmányozás | Veszedelmes 3-as | 185 |
2. | Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium | Győr | Gépészet | HMI (Heavy Metal Industrie) | 177 |
3. | Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium | Eger | Közlekedés és szállítmányozás | VHG | 168 |
4. | Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium | Ózd | Közlekedés és szállítmányozás | Borsodi trió | 168 |
5. | Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum | Keszthely | Közlekedés és szállítmányozás | Sötétlovagok | 164 |
6. | Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum | Győr | Közlekedés és szállítmányozás | SZ.J.A-sok | 163 |
7. | Békéscsabai SZC Kemény Gábor Technikum | Békéscsaba | Közlekedés és szállítmányozás | SZ.I.A. | 162 |
8. | Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | Sopron | Közlekedés és szállítmányozás | Feltörekvők | 162 |
9. | Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum | Debrecen | Közlekedés és szállítmányozás | Loga-Ritmusok | 162 |
10. | Esztergomi SZC Balassa Bálint Gazdasági Technikum és Szakképző Iskola | Esztergom | Közlekedés és szállítmányozás | Sólyom | 158 |
11. | Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium | Győr | Gépészet | Észgépek Zrt. | 157 |
12. | Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum | Keszthely | Közlekedés és szállítmányozás | Észbontók | 149 |
13. | Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | Sopron | Közlekedés és szállítmányozás | Tűzrőlpattantak | 147 |
14. | Esztergomi SZC Balassa Bálint Gazdasági Technikum és Szakképző Iskola | Esztergom | Közlekedés és szállítmányozás | Daru | 146 |
15. | Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum | Győr | Elektronika és elektrotechnika | Wolf Rail | 138 |
16. | Nógrád Megyei SZC Táncsics Mihály Technikum | Salgótarján | Közlekedés és szállítmányozás | Vállalat gyilkosok | 135 |
17. | Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium | Eger | Közlekedés és szállítmányozás | All in! | 132 |
18. | Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum | Győr | Közlekedés és szállítmányozás | Anyacsavarok | 126 |
19. | Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola | Tiszaújváros | Elektronika és elektrotechnika | ÁBB | 125 |
20. | Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola | Tiszaújváros | Elektronika és elektrotechnika | Diametral | 120 |
21. | Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | Sopron | Közlekedés és szállítmányozás | KDR | 117 |
22. | Zalaegerszegi SZC Ganz Ábrahám Technikum | Zalaegerszeg | Gépészet | IRON ACES | 113 |
23. | Nógrád Megyei SZC Táncsics Mihály Technikum | Salgótarján | Közlekedés és szállítmányozás | Tippszterek | 112 |
24. | Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | Sopron | Közlekedés és szállítmányozás | Sörétes Görények | 110 |
25. | Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum | Győr | Közlekedés és szállítmányozás | EcoDelivery | 108 |
26. | Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | Sopron | Közlekedés és szállítmányozás | Arany Csapat | 88 |
27. | Székesfehérvári SZC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Székesfehérvár | Elektronika és elektrotechnika | Elitek | 59 |
28. | Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola | Tiszaújváros | Elektronika és elektrotechnika | DT – Digitális Technológia | 58 |
29. | Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | Sopron | Közlekedés és szállítmányozás | B.V.R.* | 0 |
30. | Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | Sopron | Közlekedés és szállítmányozás | BEÁDO* | 0 |
31. | Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola | Tiszaújváros | Gépészet | Gép-Ész Kft.* | 0 |
32. | Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola | Tiszaújváros | Gépészet | Gép-Ker Kft.* | 0 |
33. | Békéscsabai SZC Kemény Gábor Technikum | Békéscsaba | Közlekedés és szállítmányozás | Kreatívak* | 0 |
34. | Veszprémi SZC Öveges József Technikum és Kollégium | Balatonfűzfő | Elektronika és elektrotechnika | LFT Fűzfő* | 0 |
* A csapat nem küldte be a forduló teljesítéséhez szükséges pályamunkát, ezért nem került értékelésre.
Az 4. forduló eredményeinek feldolgozása alapján a verseny összesített eredménye:
szakképző intézmény | helység | ágazat | csapat neve | pontszám | |
1. | Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium | Ózd | Közlekedés és szállítmányozás | Veszedelmes 3-as | 603 |
2. | Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium | Győr | Gépészet | HMI (Heavy Metal Industrie) | 591 |
3. | Esztergomi SZC Balassa Bálint Gazdasági Technikum és Szakképző Iskola | Esztergom | Közlekedés és szállítmányozás | Sólyom | 551 |
4. | Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium | Ózd | Közlekedés és szállítmányozás | Borsodi trió | 547 |
5. | Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum | Keszthely | Közlekedés és szállítmányozás | Sötétlovagok | 515 |
6. | Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum | Keszthely | Közlekedés és szállítmányozás | Észbontók | 515 |
7. | Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum | Debrecen | Közlekedés és szállítmányozás | Loga-Ritmusok | 513 |
8. | Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium | Eger | Közlekedés és szállítmányozás | All in! | 513 |
9. | Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum | Győr | Közlekedés és szállítmányozás | SZ.J.A-sok | 510 |
10. | Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium | Eger | Közlekedés és szállítmányozás | VHG | 506 |
11. | Esztergomi SZC Balassa Bálint Gazdasági Technikum és Szakképző Iskola | Esztergom | Közlekedés és szállítmányozás | Daru | 504 |
12. | Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | Sopron | Közlekedés és szállítmányozás | Feltörekvők | 502 |
13. | Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium | Győr | Gépészet | Észgépek Zrt. | 490 |
14. | Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | Sopron | Közlekedés és szállítmányozás | Tűzrőlpattantak | 458 |
15. | Nógrád Megyei SZC Táncsics Mihály Technikum | Salgótarján | Közlekedés és szállítmányozás | Vállalat gyilkosok | 458 |
16. | Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | Sopron | Közlekedés és szállítmányozás | Sörétes Görények | 453 |
17. | Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum | Győr | Elektronika és elektrotechnika | Wolf Rail | 451 |
18. | Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola | Tiszaújváros | Elektronika és elektrotechnika | ÁBB | 446 |
19. | Békéscsabai SZC Kemény Gábor Technikum | Békéscsaba | Közlekedés és szállítmányozás | SZ.I.A. | 443 |
20. | Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum | Győr | Közlekedés és szállítmányozás | Anyacsavarok | 441 |
21. | Zalaegerszegi SZC Ganz Ábrahám Technikum | Zalaegerszeg | Gépészet | IRON ACES | 432 |
22. | Nógrád Megyei SZC Táncsics Mihály Technikum | Salgótarján | Közlekedés és szállítmányozás | Tippszterek | 418 |
23. | Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | Sopron | Közlekedés és szállítmányozás | KDR | 404 |
24. | Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum | Győr | Közlekedés és szállítmányozás | EcoDelivery | 400 |
25. | Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola | Tiszaújváros | Elektronika és elektrotechnika | Diametral | 389 |
26. | Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | Sopron | Közlekedés és szállítmányozás | Arany Csapat | 377 |
27. | Székesfehérvári SZC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | Székesfehérvár | Elektronika és elektrotechnika | Elitek | 356 |
28. | Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola | Tiszaújváros | Elektronika és elektrotechnika | DT – Digitális Technológia | 345 |
29. | Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola | Tiszaújváros | Gépészet | Gép-Ker Kft. | 334 |
30. | Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | Sopron | Közlekedés és szállítmányozás | BEÁDO | 321 |
31. | Békéscsabai SZC Kemény Gábor Technikum | Békéscsaba | Közlekedés és szállítmányozás | Kreatívak | 311 |
32. | Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola | Tiszaújváros | Gépészet | Gép-Ész Kft. | 302 |
33. | Veszprémi SZC Öveges József Technikum és Kollégium | Balatonfűzfő | Elektronika és elektrotechnika | LFT Fűzfő | 253 |
34. | Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | Sopron | Közlekedés és szállítmányozás | B.V.R. | 219 |
Hamarosan kihirdetésre kerül a 6. forduló eredménye is, és kiderül, melyik csapatok jutottak tovább a döntő fordulóba. Az eredményről a csapattagokat tájékoztatjuk.
A verseny előzményeiről itt találhatók részletes információk.
Elindult a „Modellvállalat” tanulmányi verseny – KTI
Lezárult a „Modellvállalat” tanulmányi verseny első fordulója
Lezárult a „Modellvállalat” tanulmányi verseny második fordulója
Lezárult a „Modellvállalat” tanulmányi verseny harmadik fordulója
Lezárult a „Modellvállalat” tanulmányi verseny ötödik fordulója
További jó versenyzést kívánunk minden csapatnak!